Беговая дорожка Family TM 510 HRC электрическая: 3.5 л.с., 20 км/ч, наклон 15 ур., до 150 кг
Цена: 99 739 ₽
В наличии.
Технические характеристики:
| Мощность мотора | 3.5 л.с. |
| Роллеры | 50/46 мм |
| Уровень шума | низкий |
| Контроллер двигателя (переменного тока) | PWM |
| Скорость | 1-20 км/ч |
| Шаг регулировки скорости | 0.1 км/ч |
| Угол наклона электрический | 15 уровней |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| Aмортизаторы SoftSeparate™ | 2 |
| Амортизаторы SensibleCushion™ | 4 |
| Амортизаторы AirCushion™ | 2 |
| Aмортизация PillarCushion™ | 2 |
| Беговое полотно рельеф | Diamond |
| Размер бегового полотна | 510 x 1400 мм |
| Толщина деки | 18 мм |
| Бегового полотно слой | 4 |
| Измерение пульса датчики на рукоятках | да |
| Измерение пульса кардиоприемник | да |
| Измерение пульса кардиопояс | опционально |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Напряжение | 220 В |
| Конструктивные особенности: | |
| Изменение угла наклона консоль | да |
| Изменение угла наклона поручни | да |
| Изменение скорости консоль | да |
| Изменение скорости поручни | да |
| Наличие МР3 аудио вход | да |
| Наушники | да |
| Радио FM | да |
| Динамики | да |
| Вентилятор | да |
| SD карта | да |
| Пластик корпуса ABS качественный | да |
| Пластик корпуса ABS ударопрочный | да |
| Цвет пластика | окрашенный черный |
| Цвет рамы | черный |
| Подстаканники | да |
| Система перемещения: | 2 колеса да |
| Система складывания | классическая |
| Система опускания полотна: | газовый амортизатор EasyDecline™ 1 |
| Компенсаторы пола | нет |
| Технические характеристики компьютера: | |
| Тип дисплея | LED |
| Размер дисплея | 2×1,67"; 1×3,01"; 1×3,34" |
| Подсветка дисплея | оранжевая |
| Информация на дисплее | русский язык |
| Кнопки управления консолью | русский язык |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, пульс, калории, матрица, угол наклона |
| Программы "Быстрый старт", 24 предустановленные, 3 программы "Обратный отсчет", 2 пульсозависимые, 1 программа BodyFat, 3 пользовательские | |
| Всего программ | 34 |
| Кнопки быстрого выбора скорости | да |
| Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
| Динамики | да |
| Музыкальное воспроизведение MP3 через кабель | да |
| USB вход для подзарядки устройств | нет |
| Воспроизведение звукозаписи, USB | да |
| Контроль смазки беговой поверхности | да |
| Спящий режим | да |
| Комплектация: | |
| Силиконовая смазка | да |
| Ключ безопасности | да |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | русский язык |
| Вес и габариты: | |
| Размер дорожки в рабочем состоянии ДхШхВ | 181x82x136 см |
| Размер дорожки в сложенном состоянии ДхШхВ | 116x82x157 см |
| Размер упаковки ДхШхВ | 191x85x38 см |
| Вес нетто | 76 кг |
| Вес брутто | 86 кг |
