Беговая дорожка Family TM 136 электрическая для дома: компактная, до 100 кг, скорость до 8 км/ч
Цена: 25 909 ₽
В наличии.
Компактная модель беговой дорожки Family TM 136 для легких домашних тренировок. Утренний моцион или легкая оздоровительная пробежка состоятся в любую непогоду, если дома электрическая дорожка Family. Надежный двигатель обеспечивает стабильную работу и плавное переключением скоростного режима в диапазоне 0.6-8 км/ч. Беговое полотно 360 х 1000 мм обеспечивает безопасное и комфортное движение. Эластомеры StandartSoft™ создают амортизацию средней жёсткости, оптимальную для суставов при ходьбе и легком беге. Русифицированная консоль и удобные клавиши обеспечивают легкое управление тренировкой во время движения. Качественная ламинированная дека 16 мм и прочная рама рассчитаны для пользователей весом до 100 кг. Надежность рамы обусловлена весом тренажера, на 15% тяжелее аналогов. Консоль управления состоит из удобной панели управления и LED окна монитора, на котором отображаются основные параметры: скорость, дистанция, время и калории, продуманное расположение полки для гаджетов – выше дисплея тренажера, не перекрывает отображение данных. Компактность, удобство хранения и перемещения незаменимы при эксплуатации тренажера в домашних условиях. Лаконичное исполнение данной модели в элегантном белом цвете оптимально для любого интерьера.
Характеристики
Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность мотора, л.с. | 1.25 |
| Тип двигателя | DC |
| Контроллер двигателя | PWM Control System |
| Уровень шума | низкий |
| Скорость, км/ч | 0.6...8 |
| Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
| Угол наклона | отсутствует |
| Роллер передний/задний, мм | 42 / 42 |
| Размер бегового полотна, мм | 360 x 1000 |
| Беговое полотно рельеф | Diamond |
| Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
| Количество слоев бегового полотна | 5 |
| Толщина деки, мм | 16 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
| Амортизация StandartSoft™, шт. | 6 |
| Измерение пульса | отсутствует |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности | |
| Клавиши изменение скорости | на консоли |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Цвет пластика | белый |
| Поверхность пластика | матовая |
| Цвет рамы | белый |
| Подстаканники, шт. | 2 |
| Подставка под гаджеты | да |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Тип складывания | классическая |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли | |
| Тип дисплея | LED |
| Размер дисплея, дюйм | 2.2 |
| Подсветка дисплея | белая |
| Интерфейс дисплея | Русский язык |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории |
| Программа "Быстрый старт" | да |
| Всего программ | 1 |
| Контроль смазки бегового полотна | да |
| Спящий режим | да |
Комплектация | |
| Силиконовая смазка | да |
| Ключ безопасности | да |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 1 год |
Вес и габариты | |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1260 x 700 x 1350 |
| Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 560 x 700 x 1350 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1425 x 750 x 230 |
| Нетто, кг | 35 |
| Брутто, кг | 41 |
